Schmeisser AR15 S4F 10,5″ .223 egy Golyós lőfegyverek, amelyet elsősorban sportlövészet és vadászat célra használnak a magyar piacon.
Az árösszehasonlításban 34 bolt kínálatát mutatjuk be, az árak 335 000 Ft és 1 025 000 Ft között mozognak.
Schmeisser Schmeisser AR15 S4F 10,5″ .223 - Árösszehasonlítás és Vélemények
Schmeisser
Current price
950 000 HUF
Készleten • Updated Apr 21, 2026, 4:15 PM
Manufacturer
Schmeisser
Price Comparison
Model family: Schmeisser AR15
Schmeisser AR15 .22lr
Lowest price
335 000
HUF
VIEW DEAL Difference
(Current listing)
Készleten
950 000
HUF
— Technical Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Manufacturer | Schmeisser |
Attributes
| Key | Value |
|---|---|
| Cikkszám | SCH004 |
| Elérhetőség | Készleten |
| Gyártó | Schmeisser |
| Leírás | Schmeisser AR15 S4F 10,5″ .223 Termékjellemzők: MODEL – AR15 S4F MŰKÖDÉS – Félautomata LŐSZER - .223 Rem/5.56x45 SÚLY - 3,15 Kg HOSSZ - 28,3" betolt válltámasszal - 31,1" teljesen kihúzott válltámasszal CSŐ - 10,5 ", hőkezelt acél TWIST RATE - 1/9 MUZZLE DEVICE - A2 lángrejtő BOLT CARRIER - mangán-foszfát bevonattal UPPER RECEIVER - kovácsolt mil-spec 7075 T6 alumínium, tetején picatinny sínnel,tribológiai kemény réteg eloxálás LOWER RECEIVER - kovácsolt mil-spec 7075 T6 alumínium, tribológiai kemény réteg eloxálás FELHÚZÓKAR - Kétoldali, acél / 6082 Alumínium HANDGUARD - Free-float, 9,1" hosszúságú, Slim-Line profil, tetején picatinny sínnel,acél menetes betétekkel (HELICOIL®), 3 oldali Key-Mod foglalatokkal, anodizált kemény bevonattal ELSŐ ÉS HÁTSÓ IRÁNYZÉK - Állítható Flip-Up műanyag irányzék VÁLLTÁMASZ - 6 pozícióban állítható BUFFER - Szabványos karabély buffer és rugó SÜTÉS - Kétlépcsős 5,3 font (3,3/2 font) elsütő erővel BIZTOSÍTÓ - Kétoldali biztosító TÁR - 1 db tízlőszeres tár A termék csak személyes átvétellel vásárolható meg! |
| priceValidUntil | 2027-04-21 |
Price history
BestShot • 1 History (latest first)
Min 950 000 HUF
Max 950 000 HUF
No price changes yet
Current price
950 000 HUF
History records only price changes
last observed Feb 11, 2026, 10:38 PM
First observed: Feb 11, 2026, 10:38 PM