Schmeisser AR15 Dynamic, 14,5", .223 Rem egy Golyós lőfegyverek, amelyet elsősorban sportlövészet és vadászat célra használnak a magyar piacon.
Az árösszehasonlításban 34 bolt kínálatát mutatjuk be, az árak 335 000 Ft és 1 025 000 Ft között mozognak.
Schmeisser Schmeisser AR15 Dynamic, 14,5", .223 Rem - Árösszehasonlítás és Vélemények
Schmeisser
Current price
1 025 000 HUF
Érdeklődjön • Updated Apr 20, 2026, 4:15 PM
Manufacturer
Schmeisser
Price Comparison
Model family: Schmeisser AR15
Schmeisser AR15 .22lr
Lowest price
335 000
HUF
VIEW DEAL Difference
(Current listing)
Érdeklődjön
1 025 000
HUF
— Technical Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Manufacturer | Schmeisser |
Attributes
| Key | Value |
|---|---|
| Cikkszám | SCH117 |
| Elérhetőség | Érdeklődjön |
| Gyártó | Schmeisser |
| Leírás | Schmeisser AR15 Dynamic, 14,5", .223 Rem Termékjellemzők: MODEL – AR15 Dynamic, 14,5" MŰKÖDÉS – Félautomata LŐSZER - .223 Rem/5.56x45 SÚLY - 2,95 kg HOSSZ - 80,5 cm betolt válltámasszal - 90,5 teljesen kihúzott válltámasszal CSŐ - 14,5 ", hőkezelt acél TWIST RATE - 1/9 MUZZLE DEVICE - NoRec kompenzátor UPPER RECEIVER - kovácsolt mil-spec 7075 T6 alumínium, tetején picatinny sínnel,tribológiai kemény réteg eloxálás LOWER RECEIVER - kovácsolt mil-spec 7075 T6 alumínium, tribológiai kemény réteg eloxálás FELHÚZÓKAR - Kétoldali, acél/6082 T6 alumínium HANDGUARD - Free-float, 31 cm hosszúságú, Slim-Line profil, tetején picatinny sínnel,acél menetes betétekkel (HELICOIL®), 3 oldali Key-Mod foglalatokkal, anodizált kemény bevonattal ELSŐ ÉS HÁTSÓ IRÁNYZÉK - Állítható Flip-Up műanyag irányzék VÁLLTÁMASZ - 7 pozícióban állítható BUFFER - Szabványos karabély buffer és rugó SÜTÉS - Dynamic sütés, single stage, kb. 1 600 gramm sütési erő BIZTOSÍTÓ - Kétoldali biztosító TÁR - 1 db tízlőszeres tár SZÍN: fekete A termék csak személyes átvétellel vásárolható meg! |
| priceValidUntil | 2027-04-20 |
Price history
BestShot • 2 History (latest first)
Min 1 025 000 HUF
Max 1 145 000 HUF
Current price
1 025 000 HUF
↓ -120 000 (-10.5%)
last observed Apr 1, 2026, 4:15 PM
First observed: Feb 11, 2026, 10:38 PM