Chiappa Double Badger 410/.22WMR 19' fa tus egy Maroklőfegyverek, .22 WinMag / .410 sörét kaliberben, amelyet elsősorban sportlövészet és vadászat célra használnak a magyar piacon.
Jelenlegi ára 205 990 Ft a(z) M3 Vadászbolt kínálatában.
Chiappa Chiappa Double Badger 410/.22WMR 19' fa tus .22 WinMag / .410 sörét - Árösszehasonlítás és Vélemények
Chiappa • .22 WinMag / .410 sörét • Vegyescsövű
Current price
205 990 HUF
BEÉRKEZÉS ALATT! ÉRDEKLŐDJÖN! • Updated Mar 5, 2026, 4:29 PM
Manufacturer
Chiappa
Italy
Usage
Attributes
| Key | Value |
|---|---|
| Állapot | Új termék |
| Brand | m3vadaszbolt |
| Category | Maroklőfegyverek |
| Condition | NewCondition |
| Description | Chiappa Double Badger 410/.22LR 19' fa tus - Ez a sörétes-golyós puska kitűnő választás egy vadász számára. A működése gyakorlatilag megegyezik egy bock puska működésével. A két elsütőbillentyű külön-külön működteti a csöveket, azokat letörve pedig hátulról, az egyik cső sörétes, a másik kiskaliberű lőszerrel tölthető. A fegyver letört állapotban kis helyen is elfér, így könnyedén szállítható.Tárkapacitás: 1/1Csőhossz: 48,2 cmHossz: 91,4 cmSúly: kb. 3,1 kgTus: faIrányzék: van (Williams vlágító száloptika)Elsütés: direkt (két billentyű)A konfigurációk, felszereltségek, kiegészítők leírása tájékoztató jellegű, vásárlás előtt ezek pontosítása, ellenőrzése szükséges! AZ ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK, LŐSZEREK CSAK SZEMÉLYESEN VÁSÁROLHATÓAK MEG. AZ ÁTVÉTELÉHEZ SZÜKSÉG VAN A VÁSÁRLÓ ÉRVÉNYES FEGYVERTARTÁSI ENGEDÉLYERE, SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁRA, LAKCÍMKÁRTYÁJÁRA! |
| Fegyver fajta | Golyós lőfegyver |
| Fegyver súly | 3,1 kg |
| Fegyver típus | Vegyescsövű |
| Garancia | 1 év garancia |
| Gyártó | Chiappa |
| Kaliber | .22 WinMag / .410 sörét |
| priceValidUntil | 2027-03-05 |
| Product name | Chiappa Double Badger 410/.22WMR 19' fa tus |
| productId | MAG-CI500111 |
| SKU | MAG-CI500111 |
| Szállítási Idő | max 5 nap |
| Teljes hossz | 914 mm |
Price history
M3 Vadászbolt • 1 History (latest first)
Min 205 990 HUF
Max 205 990 HUF
No price changes yet
Current price
205 990 HUF
History records only price changes
last observed Feb 11, 2026, 10:29 PM
First observed: Feb 11, 2026, 10:29 PM