Chiappa Little Badger Deluxe 22WMR 16,5" egy Maroklőfegyverek, .22 Win.Mag kaliberben, amelyet elsősorban sportlövészet és vadászat célra használnak a magyar piacon.
Jelenlegi ára 145 990 Ft a(z) M3 Vadászbolt kínálatában.
Chiappa Chiappa Little Badger Deluxe 22WMR 16,5" .22 Win.Mag - Árösszehasonlítás és Vélemények
Chiappa • .22 Win.Mag • Ismétlő
Current price
145 990 HUF
BEÉRKEZÉS ALATT! ÉRDEKLŐDJÖN! • Updated Mar 5, 2026, 3:17 PM
Manufacturer
Chiappa
Italy
Usage
Attributes
| Key | Value |
|---|---|
| Állapot | Új termék |
| Brand | Chiappa |
| Category | Maroklőfegyverek |
| Condition | NewCondition |
| Description | VADÁSZATI CÉLRA IS BEÍRATHATÓ!Menetes csővéggel. 1/2"-20-as menettel.Chiappa Little Badger Deluxe .22WMR - Ez a fegyver a kompakt puskák között is kiemelkedően könnyű, kis méretű és kényelmesen hordozható. Összecsukva teljes hossza mindössze 50 cm hosszú, így igazán nem foglal nagy helyet, és a hozzá tartozó táskába téve igazán kis helyet foglal. A biztos célzás érdekében az M1 karabély első és állítható hátsó irányzékával szerelték fel. A tokrész tetején Picatinny sín található. Tárkapacitás: 1Hossz: 82 cmSúly: kb. 1,3 kgIrányzék: vanElsütés: direktCsőhossz: 46cmA konfigurációk, felszereltségek, kiegészítők leírása tájékoztató jellegű, vásárlás előtt ezek pontosítása, ellenőrzése szükséges! AZ ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK, LŐSZEREK CSAK SZEMÉLYESEN VÁSÁROLHATÓAK MEG. AZ ÁTVÉTELÉHEZ SZÜKSÉG VAN A VÁSÁRLÓ ÉRVÉNYES FEGYVERTARTÁSI ENGEDÉLYERE, SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁRA, LAKCÍMKÁRTYÁJÁRA! |
| Fegyver fajta | Golyós lőfegyver |
| Fegyver súly | 1,3 kg |
| Fegyver típus | Ismétlő |
| Garancia | 1 év garancia |
| Gyártó | Chiappa |
| Kaliber | .22 Win.Mag |
| priceValidUntil | 2027-03-05 |
| Product name | Chiappa Little Badger Deluxe 22WMR 16,5" |
| productId | MAG-CI500173 |
| SKU | MAG-CI500173 |
| Szállítási Idő | max 5 nap |
| Teljes hossz | 820 mm |
Price history
M3 Vadászbolt • 1 History (latest first)
Min 145 990 HUF
Max 145 990 HUF
No price changes yet
Current price
145 990 HUF
History records only price changes
last observed Feb 11, 2026, 10:24 PM
First observed: Feb 11, 2026, 10:24 PM