Savage Stevens 320 Combo Field Grade 12/76 pumpás egy Maroklőfegyverek, 12ga kaliberben, amelyet elsősorban sportlövészet és vadászat célra használnak a magyar piacon.
Jelenlegi ára 249 990 Ft a(z) M3 Vadászbolt kínálatában.
Savage Savage Stevens 320 Combo Field Grade 12/76 pumpás 12ga - Árösszehasonlítás és Vélemények
Savage • 12ga • Pumpás
Current price
249 990 HUF
Rendelje meg, értesítjük mikor kapja meg! • Updated Apr 23, 2026, 4:25 PM
Manufacturer
Savage
USA
Usage
Attributes
| Key | Value |
|---|---|
| Állapot | Új termék |
| Brand | m3vadaszbolt |
| Category | Maroklőfegyverek |
| Condition | NewCondition |
| Description | Legyen szó egy kis trap lövészetről vagy egy közös libázásról, a Stevens 320 Field Grade Combo megbízható teljesítményre mindig számíthat. A jól bevált elforduló zárfej és a kettős oldalsó tolózár szavatolja a megbízható és biztonságos működést. A strapabíró szintetikus tus minden környezetben megbízható és biztos fogást garantál.Tárkapacitás : 5+1Csőhossz: 71cm / 47 cm (váltócső)Teljes hossz: 124cmSúly: 3,45 kgTus: Szintetikus (fekete)Choke: cserélhetőIrányzék: gömbA fegyverek kiépítése és tartozékai változhatnak, a pontos paraméterekkel kapcsolatban kérjük keresse boltjainkat.Choke kompatibilitás:Winchester/Browning/Mossberg AZ ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK, LŐSZEREK CSAK SZEMÉLYESEN VÁSÁROLHATÓAK MEG. AZ ÁTVÉTELÉHEZ SZÜKSÉG VAN A VÁSÁRLÓ ÉRVÉNYES FEGYVERTARTÁSI ENGEDÉLYERE, SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁRA, LAKCÍMKÁRTYÁJÁRA! |
| Fegyver fajta | Sörétes lőfegyver |
| Fegyver súly | 3,45 kg |
| Fegyver típus | Pumpás |
| Garancia | 2 év garancia |
| Gyártó | Savage |
| Kaliber | 12/76 |
| priceValidUntil | 2027-04-23 |
| Product name | Savage Stevens 320 Combo Field Grade 12/76 pumpás |
| productId | MAG-SV19490 |
| SKU | MAG-SV19490 |
| Szállítási Idő | max 5 nap |
| Teljes hossz | 1 240 mm |
Price history
M3 Vadászbolt • 1 History (latest first)
Min 249 990 HUF
Max 249 990 HUF
No price changes yet
Current price
249 990 HUF
History records only price changes
last observed Feb 11, 2026, 10:33 PM
First observed: Feb 11, 2026, 10:33 PM