Savage 12 BTCSS 22-250Rem Varminter Thumbhole egy Maroklőfegyverek, .22-250 Rem. kaliberben, amelyet elsősorban sportlövészet és vadászat célra használnak a magyar piacon.
Jelenlegi ára 873 100 Ft a(z) M3 Vadászbolt kínálatában.
Savage 12 BTCSS 22-250Rem Varminter Thumbhole .22-250 Rem. - Árösszehasonlítás és Vélemények
Savage • .22-250 Rem. • Ismétlő
Attributes
| Key | Value |
|---|---|
| Állapot | Új termék |
| Brand | m3vadaszbolt |
| Category | Maroklőfegyverek |
| Condition | NewCondition |
| Description | Savage 12 FCV - golyós puska.A Savage Varmint sorozat a pontosságra fekteti a hangsúlyt. A Savage a különböző kaliberekhez mindig a legmegfelelőbb huzagprofilt használja. A bordázott varmintcső és a belső fémvázas szerkezetű tus hosszú élettartamot biztosít a puskának. A nagyméretű felhúzókar kényelmes, gyors ismétlést biztosít. A fegyvert szíjkengyel előkészítéssel, hüvelykujjtámaszos (thumbhole) tussal és gumírozott tustalppal szerelték fel. Tárkapacitás: 4 (kivehető középagytár) Csőhossz: 66 cm (bordázott, rozsdamentes varmint) Teljes hossz: 117cm Súly: 4,5 kg Tus: laminált fa (thumbhole) Irányzék: nincs Elsütőszerkezet: AccuTrigger A konfigurációk, felszereltségek, kiegészítők leírása tájékoztató jellegű, vásárlás előtt ezek pontosítása, ellenőrzése szükséges! AZ ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK, LŐSZEREK CSAK SZEMÉLYESEN VÁSÁROLHATÓAK MEG. AZ ÁTVÉTELÉHEZ SZÜKSÉG VAN A VÁSÁRLÓ ÉRVÉNYES FEGYVERTARTÁSI ENGEDÉLYERE, SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁRA, LAKCÍMKÁRTYÁJÁRA! |
| Fegyver fajta | Golyós lőfegyver |
| Fegyver súly | 4,5 kg |
| Fegyver típus | Ismétlő |
| Garancia | 3 év garancia |
| Gyártó | Savage |
| Kaliber | .22-250 Rem. |
| priceValidUntil | 2027-10-11 |
| Product name | Savage 12 BTCSS 22-250Rem Varminter Thumbhole |
| productId | MAG-SV55362 |
| SKU | MAG-SV55362 |
| Szállítási Idő | max 5 nap |
| Teljes hossz | 1 170 mm |
Price history
M3 Vadászbolt • 1 History (latest first)
Min 873 100 HUF
Max 873 100 HUF
No price changes yet
Current price
873 100 HUF
History records only price changes
last observed Oct 11, 2026, 8:23 PM
First observed: Oct 11, 2026, 8:23 PM