Savage Axis II XP FDE 22' 308Win egy Maroklőfegyverek, 308 Win. kaliberben, amelyet elsősorban sportlövészet és vadászat célra használnak a magyar piacon.
Jelenlegi ára 342 300 Ft a(z) M3 Vadászbolt kínálatában.
Savage Savage Axis II XP FDE 22' 308Win 308 Win. - Árösszehasonlítás és Vélemények
Savage • 308 Win. • Ismétlő
Current price
342 300 HUF
Rendelje meg, értesítjük mikor kapja meg! • Updated Apr 23, 2026, 4:24 PM
Manufacturer
Savage
USA
Usage
Attributes
| Key | Value |
|---|---|
| Állapot | Új termék |
| Brand | m3vadaszbolt |
| Category | Maroklőfegyverek |
| Condition | NewCondition |
| Description | Pontosság, teljesítmény és érték még nem volt így kombinálva, mint az új Axis II XP FDE. A jól bevállt Axis II paltformot egy ergonómikusabb tan színű kényelmes szintetikus tussal keresztezték. Mindez a az olyan technikai fejlesztések mellett, mint az állítható AccuTrigger sütés és szabadon mozgó zárfej olyan felsőkategóriás vadászpuskát eredményeznek amelynek ára jóval kedvezőbb az ebben a kategóriában elhelyezkedőkénél.Csőhossz: 56 cmHuzagemelkedés: 1/10Teljes hossz: 108 cmTárkapacitás: 4 (kivehető középagytár)Súly: 2,85 kgSütés: AccuTrigger állítható sütésTávcső: Bushnell Banner 3-9x40A konfigurációk leírása tájékoztató jellegű, vásárlás előtt ezek ellenőrzése szükséges! AZ ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK, LŐSZEREK CSAK SZEMÉLYESEN VÁSÁROLHATÓAK MEG. AZ ÁTVÉTELÉHEZ SZÜKSÉG VAN A VÁSÁRLÓ ÉRVÉNYES FEGYVERTARTÁSI ENGEDÉLYERE, SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁRA, LAKCÍMKÁRTYÁJÁRA! |
| Fegyver fajta | Golyós lőfegyver |
| Fegyver súly | 2,85 kg |
| Fegyver típus | Ismétlő |
| Garancia | 3 év garancia |
| Gyártó | Savage |
| Kaliber | 308 Win. |
| priceValidUntil | 2027-04-23 |
| Product name | Savage Axis II XP FDE 22' 308Win |
| productId | MAG-SV56121 |
| SKU | MAG-SV56121 |
| Szállítási Idő | max 5 nap |
| Teljes hossz | 1 080 mm |
Price history
M3 Vadászbolt • 1 History (latest first)
Min 342 300 HUF
Max 342 300 HUF
No price changes yet
Current price
342 300 HUF
History records only price changes
last observed Feb 11, 2026, 10:30 PM
First observed: Feb 11, 2026, 10:30 PM