Savage B22 Magnum Precision 18' 22 WMR, menetes csővég egy Golyós fegyverek, .22 Win.Mag kaliberben, amelyet elsősorban sportlövészet és vadászat célra használnak a magyar piacon.
Jelenlegi ára 449 990 Ft a(z) M3 Vadászbolt kínálatában.
Savage Savage B22 Magnum Precision 18' 22 WMR, menetes csővég .22 Win.Mag - Árösszehasonlítás és Vélemények
Savage • .22 Win.Mag • Ismétlő
Current price
449 990 HUF
Rendelje meg, értesítjük mikor kapja meg! • Updated Mar 5, 2026, 4:39 PM
Manufacturer
Savage
USA
Attributes
| Key | Value |
|---|---|
| Állapot | Új termék |
| Brand | m3vadaszbolt |
| Category | Golyós fegyverek |
| Condition | NewCondition |
| Description | Savage B22 Precision .22 LR - A 22-es puskák között is remekel a Savage, hiszen a gyártónál tudják, hogy a kiskaliberű fegyverek kedvelői is a legjobb minőséget szeretnék. A B22 Precision ergonomikus taktikai MDT (Modular Driven Technologies) tussal érkezik, ezzel új platformot biztosítva a kedvelt kiskaliberű puskának.Kaliber: .22 Win MagCsőhossz: 45.7 cm (félnehéz, menetes csővég kupakkal)Csővégi menet: 1/2-28Tárkapacitás: 10 (kivehető középagytár)Sütés: AccuTrigger állítható sütésTeljes hossz: 93 cmSúly: 3.35 kgA konfigurációk, felszereltségek, kiegészítők leírása tájékoztató jellegű, vásárlás előtt ezek pontosítása, ellenőrzése szükséges! AZ ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK, LŐSZEREK CSAK SZEMÉLYESEN VÁSÁROLHATÓAK MEG. AZ ÁTVÉTELÉHEZ SZÜKSÉG VAN A VÁSÁRLÓ ÉRVÉNYES FEGYVERTARTÁSI ENGEDÉLYERE, SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁRA, LAKCÍMKÁRTYÁJÁRA! |
| Fegyver fajta | Golyós lőfegyver |
| Fegyver súly | 3,35 kg |
| Fegyver típus | Ismétlő |
| Garancia | 1 év garancia |
| Gyártó | Savage |
| Kaliber | .22 Win.Mag |
| priceValidUntil | 2027-03-05 |
| Product name | Savage B22 Magnum Precision 18' 22 WMR, menetes csővég |
| productId | MAG-SV70548 |
| SKU | MAG-SV70548 |
| Szállítási Idő | max 5 nap |
| Teljes hossz | 930 mm |
Price history
M3 Vadászbolt • 1 History (latest first)
Min 449 990 HUF
Max 449 990 HUF
No price changes yet
Current price
449 990 HUF
History records only price changes
last observed Feb 11, 2026, 10:35 PM
First observed: Feb 11, 2026, 10:35 PM