Walther PDP Steel Frame Compact 9x19 4' egy Maroklőfegyverek, 9mm kaliberben, amelyet elsősorban sportlövészet és vadászat célra használnak a magyar piacon.
Jelenlegi ára 879 990 Ft a(z) M3 Vadászbolt kínálatában.
Walther Walther PDP Steel Frame Compact 9x19 4' 9mm - Árösszehasonlítás és Vélemények
Walther • 9mm • Szekrénytáras
Current price
879 990 HUF
Rendelje meg, értesítjük mikor kapja meg! • Updated Mar 5, 2026, 4:35 PM
Manufacturer
Usage
Attributes
| Key | Value |
|---|---|
| Állapot | Új termék |
| Brand | m3vadaszbolt |
| Category | Maroklőfegyverek |
| Condition | NewCondition |
| Description | A Walther PDP Steel Frame pisztolyban számos újítást fedezhet fel. A precíziósan megmunkált acélkeret garantálja az acélkeretek azon képességét, hogy elviseljék a legzordabb körülményeket is, és kitartó társsá válnak a számtalan év kiterjedt használatához. Legyen szó gyorstüzelésről vagy igényes precíziós lövészetről, az acélváz teljes súlya, egyensúlya és súlyeloszlása hozzájárul a megingathatatlan stabilitáshoz, biztosítva az állandóan kiváló eredményekhez szükséges irányítást.Jellemzők:- Kaliber: 9x19- Kaliber: 9 mm- Tárkapacitás: 18db - Szán anyaga: acél- Tok anyaga: polimer- Szín: fekete- Teljes hossz: 188 mm- Szélesség: 36 mm- Magasság: 137 mm- Cső hossz: 102 mm (4")- Súly tele tárral: 1090 g- Dynamic Performance Trigger- Performance Duty Texture- 3db 15-as tár- Ergonomikus markolat AZ ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK, LŐSZEREK CSAK SZEMÉLYESEN VÁSÁROLHATÓAK MEG. AZ ÁTVÉTELÉHEZ SZÜKSÉG VAN A VÁSÁRLÓ ÉRVÉNYES FEGYVERTARTÁSI ENGEDÉLYERE, SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁRA, LAKCÍMKÁRTYÁJÁRA! |
| Fegyver fajta | Maroklőfegyver |
| Fegyver típus | Szekrénytáras |
| Garancia | 1 év garancia |
| Gyártó | Walther |
| Kaliber | 9mm Luger (9x19) |
| priceValidUntil | 2027-03-05 |
| Product name | Walther PDP Steel Frame Compact 9x19 4' |
| productId | MAG-WA2872129 |
| SKU | MAG-WA2872129 |
| Szállítási Idő | max 5 nap |
Price history
M3 Vadászbolt • 3 History (latest first)
Min 879 990 HUF
Max 879 990 HUF
Current price
879 990 HUF
→ 0 (0.0%)
last observed Feb 2, 2026, 6:30 PM
First observed: Jan 18, 2026, 12:37 AM